大阪旭こども病院 病院統計 2025年度
当院では、多くの皆様に当院の特徴や入院医療の現状を理解していただくため、情報公開を行っております。
1.外 来
1)外来患者延数
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| R5年度 | 5,553 | 6,604 | 6,479 | 6,176 | 5,875 | 5,746 | 5,669 | 5,551 | 6,253 | 5,705 | 5,849 | 5,311 | 70,771 |
| R6年度 | 5,508 | 6,232 | 5,726 | 5,847 | 5,425 | 5,185 | 5,748 | 5,293 | 6,989 | 5,681 | 4,700 | 4,998 | 67,332 |
| R7年度 | 4,814 | 5,666 | 5,170 | 5,252 | 4,686 | 4,458 | 4,554 | 5,569 | 5,027 | 4,474 | 5,043 | 4,432 | 59,145 |
2)新規患者数
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| R5年度 | 818 | 1,022 | 893 | 845 | 841 | 686 | 623 | 589 | 814 | 842 | 755 | 726 | 9,454 |
| R6年度 | 814 | 931 | 747 | 752 | 697 | 627 | 654 | 578 | 1,023 | 938 | 580 | 619 | 8,960 |
| R7年度 | 637 | 768 | 578 | 625 | 562 | 536 | 475 | 622 | 551 | 526 | 526 | 461 | 6,867 |
3)時間帯別外来患者延数
| 区 分 | 時間内 | 時間外 | 深夜 | 計 |
| R5年度 | 48,449 | 18,768 | 3,554 | 70,771 |
| R6年度 | 47,099 | 17,323 | 2,910 | 67,332 |
| R7年度 | 42,443 | 13,809 | 2,893 | 59,145 |
4)地域別外来患者延数
① 大阪市内
| 区 分 | 鶴見区 | 旭区 | 城東区 | 東淀川区 | 都島区 | 東成区 | 生野区 | その他 | 計 |
| R5年度 | 10,921 | 13,052 | 9,564 | 2,917 | 2,002 | 1,354 | 756 | 2,479 | 43,045 |
| R6年度 | 9,552 | 12,460 | 9,031 | 3,098 | 1,713 | 1,228 | 811 | 2,203 | 40,096 |
| R7年度 | 7,631 | 11,802 | 7,529 | 2,848 | 1,604 | 1,029 | 644 | 1,434 | 34,521 |
② 大阪市以外
| 区 分 | 門真市 | 守口市 | 東大阪市 | 大東市 | 寝屋川市 | 四条畷市 | 枚方市 | 府内他 | 府外 | 計 |
| R5年度 | 4,091 | 9,171 | 4,869 | 2,979 | 2,646 | 1,108 | 346 | 1,858 | 658 | 27,726 |
| R6年度 | 3,859 | 9,250 | 4,866 | 2,910 | 2,530 | 1,133 | 348 | 1,750 | 590 | 27,236 |
| R7年度 | 3,617 | 8,463 | 4,201 | 2,829 | 2,183 | 1,158 | 344 | 1,358 | 471 | 24,624 |
5)予防接種外来
- 月曜・火曜・金曜日(インフルエンザ接種時期は水曜日も実施)の午後に予防接種外来(予約制)を開き、定期接種と任意接種のワクチン接種を予防接種ガイドライン(予防接種リサーチセンター発行)に沿って行っている。 定期接種に関しては、当院は大阪市から委託された予防接種委託医療機関である。令和3年10月より委託医療機関において、BCGの個別接種ができるようになり、当院では令和3年11月から接種を開始している。
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| 予防接種 外来 |
178 | 147 | 179 | 166 | 131 | 152 | 228 | 236 | 197 | 153 | 134 | 196 | 2,097 |
6)専門外来患者延数
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| 神経外来 (荒木院長) |
280 | 283 | 321 | 326 | 288 | 277 | 285 | 277 | 301 | 295 | 247 | 302 | 3,482 |
| 神経外来 (村上医師) |
94 | 126 | 101 | 138 | 108 | 98 | 126 | 100 | 92 | 116 | 101 | 107 | 1,307 |
| 発達外来 | 67 | 105 | 92 | 95 | 104 | 88 | 103 | 82 | 77 | 84 | 87 | 84 | 1,068 |
| 発達支援 外来 |
3 | 13 | 12 | 9 | 6 | 6 | 7 | 13 | 16 | 7 | 11 | 10 | 113 |
| アレルギー 外来 |
85 | 101 | 97 | 115 | 62 | 91 | 109 | 82 | 85 | 100 | 65 | 97 | 1,089 |
| アトピー・ 喘息外来 |
58 | 45 | 53 | 61 | 52 | 42 | 62 | 55 | 53 | 63 | 46 | 55 | 645 |
| 腎臓外来 | 60 | 55 | 74 | 74 | 71 | 66 | 76 | 50 | 64 | 69 | 48 | 64 | 771 |
| 心臓外来 (寺口医師) |
60 | 51 | 74 | 60 | 59 | 60 | 65 | 41 | 60 | 51 | 38 | 55 | 674 |
| 心臓外来 (堀医師) |
27 | 28 | 29 | 40 | 29 | 14 | 30 | 25 | 21 | 34 | 25 | 27 | 329 |
| 心身症 外来 |
33 | 32 | 28 | 45 | 28 | 36 | 27 | 31 | 34 | 40 | 36 | 40 | 410 |
| 内分泌 外来 |
71 | 48 | 67 | 83 | 69 | 68 | 68 | 63 | 65 | 67 | 62 | 79 | 810 |
| 小児外科 外来 |
77 | 76 | 41 | 93 | 82 | 72 | 97 | 79 | 66 | 76 | 92 | 87 | 938 |
2.入 院
1)新入院患者数
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| R5年度 | 295 | 343 | 332 | 374 | 311 | 300 | 300 | 314 | 315 | 335 | 311 | 344 | 3,874 |
| R6年度 | 338 | 357 | 356 | 344 | 298 | 312 | 341 | 300 | 370 | 319 | 278 | 320 | 3,933 |
| R7年度 | 314 | 330 | 288 | 309 | 291 | 311 | 306 | 305 | 313 | 307 | 281 | 282 | 3,637 |
2)在院患者延数
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| R5年度 | 1,885 | 2,202 | 2,225 | 2,210 | 1,957 | 1,862 | 1,707 | 1,682 | 1,684 | 1,651 | 1,755 | 1,992 | 22,812 |
| R6年度 | 2,172 | 2,233 | 2,074 | 2,024 | 1,833 | 1,981 | 2,098 | 1,905 | 2,097 | 1,858 | 1,683 | 1,881 | 23,839 |
| R7年度 | 1,753 | 2,018 | 1,637 | 1,687 | 1,658 | 1,860 | 1,832 | 1,729 | 1,764 | 1,723 | 1,511 | 1,631 | 20,803 |
3)退院患者数
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| R5年度 | 276 | 335 | 346 | 363 | 321 | 309 | 304 | 306 | 334 | 313 | 317 | 333 | 3,857 |
| R6年度 | 324 | 368 | 356 | 349 | 315 | 290 | 346 | 320 | 347 | 328 | 281 | 309 | 3,933 |
| R7年度 | 312 | 346 | 275 | 325 | 279 | 305 | 311 | 305 | 322 | 314 | 278 | 285 | 3,657 |
4)時間帯別入院患者数
| 区 分 | 時間内 | 時間外 | 深夜 | 計 | ||||
| R5年度 | 1,975 | 1,409 | 490 | 3,874 | ||||
| R6年度 | 2,054 | 1,507 | 372 | 3,933 | ||||
| R7年度 | 1,663 | 1,532 | 442 | 3,637 | ||||
5)平均在院日数
| 区 分 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||||
| 平均在院日数 | 5.9 | 6.1 | 5.7 |
3.紹介患者
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| R5年度 | 221 | 301 | 288 | 285 | 210 | 204 | 178 | 162 | 193 | 160 | 212 | 258 | 2,672 |
| R6年度 | 305 | 333 | 322 | 324 | 276 | 287 | 365 | 339 | 346 | 253 | 257 | 299 | 3,706 |
| R7年度 | 307 | 322 | 275 | 298 | 269 | 244 | 274 | 234 | 251 | 204 | 236 | 236 | 3,150 |
4.救 急
1)救急車搬送数
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| R5年度 | 257 | 345 | 336 | 404 | 340 | 291 | 269 | 255 | 325 | 303 | 287 | 291 | 3,703 |
| R6年度 | 252 | 250 | 263 | 266 | 194 | 186 | 163 | 172 | 387 | 291 | 202 | 217 | 2,843 |
| R7年度 | 191 | 240 | 234 | 254 | 170 | 169 | 149 | 291 | 250 | 166 | 201 | 146 | 2,461 |
2)救急車搬送数(患者住所別)
| 市内 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 市外 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||
| 城東区 | 387 | 306 | 230 | 門真市 | 324 | 209 | 219 | ||
| 鶴見区 | 331 | 270 | 234 | 守口市 | 428 | 345 | 378 | ||
| 旭区 | 203 | 169 | 157 | 大東市 | 294 | 231 | 214 | ||
| 都島区 | 75 | 70 | 57 | 寝屋川市 | 227 | 136 | 124 | ||
| 東淀川区 | 154 | 116 | 106 | 東大阪市 | 522 | 406 | 354 | ||
| 生野区 | 99 | 94 | 50 | 四条畷市 | 144 | 104 | 104 | ||
| 東成区 | 104 | 65 | 65 | 八尾市 | 43 | 34 | 22 | ||
| 平野区 | 52 | 38 | 12 | 枚方市 | 8 | 7 | 4 | ||
| 東住吉区 | 13 | 7 | 1 | 豊中市 | 4 | 5 | 2 | ||
| 淀川区 | 12 | 8 | 4 | その他 | 161 | 143 | 106 | ||
| その他 | 118 | 80 | 18 | 小計 | 2,155 | 1,620 | 1,527 | ||
| 小計 | 1,548 | 1,223 | 934 | 計 | 3,703 | 2,843 | 2,461 | ||
3)救急車搬送数のうち入院患者数
| 区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| R5年度 | 36 | 49 | 46 | 67 | 57 | 60 | 67 | 63 | 71 | 86 | 63 | 78 | 743 |
| R6年度 | 47 | 40 | 53 | 64 | 46 | 41 | 41 | 43 | 87 | 51 | 32 | 56 | 601 |
| R7年度 | 53 | 51 | 41 | 49 | 47 | 38 | 35 | 66 | 72 | 53 | 58 | 45 | 608 |
5.入院疾患統計
-
2025年度 入院主病名 上位20位
| 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 1 | RSウイルス感染症 | 540 | 44 | 25 | 12 | 30 | 49 | 78 | 64 | 45 | 51 | 64 | 47 | 31 |
| 2 | 気管支喘息 | 309 | 29 | 33 | 23 | 27 | 17 | 38 | 44 | 34 | 20 | 11 | 14 | 19 |
| 3 | 急性気管支肺炎 | 224 | 22 | 32 | 36 | 24 | 11 | 16 | 11 | 18 | 17 | 13 | 10 | 14 |
| 4 | 熱性けいれん | 183 | 11 | 27 | 17 | 24 | 19 | 8 | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 | 11 |
| 5 | 急性気管支炎 | 159 | 22 | 39 | 27 | 15 | 13 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 6 | 喘息性気管支炎 | 159 | 13 | 22 | 16 | 10 | 10 | 19 | 24 | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 |
| 7 | 細菌感染症(詳細不明) | 154 | 12 | 25 | 6 | 27 | 14 | 13 | 12 | 7 | 5 | 8 | 9 | 16 |
| 8 | 川崎病 | 140 | 18 | 15 | 10 | 11 | 9 | 7 | 12 | 7 | 14 | 17 | 14 | 6 |
| 9 | インフルエンザ | 131 | 32 | 43 | 19 | 28 | 9 | |||||||
| 10 | 感染性胃腸炎 | 111 | 8 | 4 | 7 | 13 | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | 19 | 11 | 10 |
| 11 | 熱性けいれん(インフルエンザ、けいれん重積含む) | 99 | 2 | 6 | 27 | 37 | 13 | 6 | 8 | |||||
| 12 | 急性腎盂腎炎 | 85 | 7 | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| 13 | アナフィラキシー(ショック) | 77 | 10 | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 14 | ヒトメタニューモウイルス感染症 | 73 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 24 |
| 15 | マイコプラズマ感染症 | 61 | 2 | 1 | 8 | 14 | 6 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | ||
| 16 | 食物アレルギー | 61 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 17 | ウイルス感染症(詳細不明) | 60 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 18 | 急性咽頭炎 | 57 | 1 | 7 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 |
| 19 | 新生児ウイルス感染症(詳細不明) | 56 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
| 20 | てんかん | 52 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
