大阪旭こども病院 病院統計 2023年度
当院では、多くの皆様に当院の特徴や入院医療の現状を理解していただくため、情報公開を行っております。
1.外 来
1)外来患者延数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 5,330 | 5,444 | 4,989 | 4,556 | 4,356 | 3,783 | 4,551 | 4,359 | 4,637 | 4,058 | 3,204 | 3,796 | 53,063 |
2022年度 | 4,027 | 4,552 | 5,015 | 6,078 | 4,826 | 4,617 | 4,986 | 4,563 | 5,094 | 5,938 | 5,284 | 4,826 | 59,806 |
2023年度 | 5,553 | 6,604 | 6,479 | 6,176 | 5,875 | 5,746 | 5,669 | 5,551 | 6,253 | 5,705 | 5,849 | 5,311 | 70,771 |
2)新規患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 723 | 804 | 626 | 574 | 590 | 443 | 454 | 469 | 545 | 591 | 435 | 458 | 6,712 |
2022年度 | 536 | 734 | 645 | 1,103 | 828 | 603 | 561 | 628 | 870 | 1,134 | 685 | 582 | 8,909 |
2023年度 | 818 | 1,022 | 893 | 845 | 841 | 686 | 623 | 589 | 814 | 842 | 755 | 726 | 9,454 |
3)時間帯別外来患者延数
時間内 | 時間外 | 深夜 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 37,756 | 12,247 | 3,060 | 53,063 |
2022年度 | 42,861 | 14,730 | 2,215 | 59,806 |
2023年度 | 48,449 | 18,768 | 3,554 | 70,771 |
4)地域別外来患者延数
① 大阪市内
鶴見区 | 旭区 | 城東区 | 東淀川区 | 都島区 | 東成区 | 生野区 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 8,735 | 10,051 | 7,044 | 1,888 | 1,508 | 882 | 376 | 1,717 | 32,201 |
2022年度 | 9,091 | 11,438 | 7,902 | 2,371 | 1,715 | 1,027 | 579 | 2,474 | 36,597 |
2023年度 | 10,921 | 13,052 | 9,564 | 2,917 | 2,002 | 1,354 | 756 | 2,479 | 43,045 |
② 大阪市以外
門真市 | 守口市 | 東大阪市 | 大東市 | 寝屋川市 | 四条畷市 | 枚方市 | 府内他 | 府外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 3,136 |
6,590 | 4,143 | 2,145 | 1,903 | 901 | 316 | 1,316 | 412 | 20,862 |
2022年度 | 3,389 | 7,460 | 4,086 | 2,342 | 2,270 | 995 | 371 | 1,769 | 527 | 23,209 |
2023年度 | 4,091 | 9,171 | 4,869 | 2,979 | 2,646 | 1,108 | 346 | 1,858 | 658 | 27,726 |
5)予防接種外来
- 月曜・火曜・金曜日(インフルエンザ接種時期は水曜日も実施)の午後に予防接種外来(予約制)を開き、定期接種と任意接種該当のワクチン接種を予防接種ガイドライン(予防接種リサーチセンター発行)に沿って行っている。定期接種に関しては、当院は大阪市から委託された予防接種委託医療機関である。令和3年10月より委託医療機関において、BCGの個別接種ができるようになり、当院では11月から接種を開始している。
【2023年度 外来診療実績】
- 外来受診 2,241名(前年比:+162名)
6)専門外来患者延数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神経外来 |
266 | 278 | 301 | 278 | 311 | 157 | 290 | 301 | 275 | 236 | 261 | 262 | 3,216 |
神経外来 (村上医師) |
99 | 81 | 113 | 101 | 102 | 86 | 94 | 101 | 89 | 63 | 101 | 95 | 1,125 |
発達外来 | 57 | 57 | 71 | 56 | 54 | 79 | 69 | 60 | 76 | 69 | 45 | 82 | 775 |
発達支援 外来 |
8 | 9 | 14 | 7 | 11 | 5 | 7 | 14 | 12 | 8 | 8 | 103 | |
アレルギー 外来 |
92 | 79 | 122 | 85 | 96 | 76 | 90 | 99 | 100 | 71 | 112 | 82 | 1,104 |
アトピー 喘息外来 |
53 | 54 | 48 | 55 | 59 | 43 | 37 | 59 | 60 | 44 | 47 | 42 | 601 |
腎臓外来 | 52 | 56 | 59 | 71 | 63 | 74 | 80 | 57 | 69 | 62 | 54 | 82 | 779 |
心臓外来 (寺口医師) |
60 | 54 | 62 | 52 | 67 | 57 | 53 | 64 | 53 | 42 | 55 | 45 | 664 |
心臓外来 (堀医師) |
16 | 17 | 27 | 28 | 22 | 26 | 24 | 17 | 22 | 18 | 10 | 18 | 245 |
心身症 外来 |
41 | 42 | 37 | 40 | 44 | 41 | 42 | 37 | 32 | 40 | 37 | 32 | 465 |
内分泌 外来 |
62 | 52 | 45 | 53 | 56 | 58 | 66 | 57 | 68 | 59 | 54 | 68 | 698 |
小児外科 外来 |
93 | 85 | 72 | 85 | 85 | 52 | 91 | 72 | 73 | 78 | 68 | 81 | 935 |
予防接種 外来 |
185 | 164 | 168 | 174 | 149 | 169 | 231 | 303 | 191 | 170 | 143 | 194 | 2,241 |
2.入 院
1)新入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 313 | 332 | 296 | 314 | 266 | 239 | 301 | 256 | 311 | 273 | 212 | 268 | 3,381 |
2022年度 | 286 | 300 | 314 | 341 | 302 | 297 | 306 | 310 | 321 | 298 | 261 | 278 | 3,614 |
2023年度 | 295 | 343 | 332 | 374 | 311 | 300 | 300 | 314 | 315 | 335 | 311 | 344 | 3,874 |
2)在院患者延数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2,030 | 2,068 | 1,890 | 1,883 | 1,597 | 1,286 | 1,605 | 1,472 | 1,634 | 1,501 | 1,119 | 1,412 | 19,497 |
2022年度 | 1,891 | 1,951 | 2,004 | 2,185 | 1,921 | 1,905 | 1,977 | 1,872 | 1,848 | 1,701 | 1,508 | 1,705 | 22,468 |
2023年度 | 1,885 | 2,202 | 2,225 | 2,210 | 1,957 | 1,862 | 1,707 | 1,682 | 1,684 | 1,651 | 1,755 | 1,992 | 22,812 |
3)退院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 315 | 333 | 319 | 302 | 279 | 236 | 278 | 276 | 325 | 256 | 230 | 248 | 3,397 |
2022年度 | 275 | 305 | 313 | 329 | 316 | 291 | 313 | 308 | 328 | 291 | 268 | 284 | 3,621 |
2023年度 | 276 | 335 | 346 | 363 | 321 | 309 | 304 | 306 | 334 | 313 | 317 | 333 | 3,857 |
4)時間帯別入院患者数
時間内 | 時間外 | 深夜 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 1,609 | 1,327 | 445 | 3,381 |
2022年度 | 1,766 | 1,368 | 480 | 3,614 |
2023年度 | 1,975 | 1,409 | 490 | 3,874 |
5)平均在院日数
区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
平均在院日数 | 5.8 | 6.2 | 5.9 |
3.紹介患者
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 248 | 218 | 256 | 223 | 201 | 166 | 153 | 142 | 152 | 139 | 112 | 127 | 2,137 |
2022年度 | 159 | 180 | 207 | 289 | 203 | 189 | 192 | 203 | 194 | 147 | 145 | 191 | 2,299 |
2023年度 | 221 | 301 | 288 | 285 | 210 | 204 | 178 | 162 | 193 | 160 | 212 | 258 | 2,672 |
4.救 急
1)救急車搬送数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 136 | 183 | 170 | 152 | 131 | 126 | 161 | 138 | 135 | 185 | 173 | 156 | 1,846 |
2022年度 | 164 | 210 | 205 | 424 | 322 | 277 | 236 | 252 | 300 | 392 | 276 | 224 | 3,282 |
2023年度 | 257 | 345 | 336 | 404 | 340 | 291 | 269 | 255 | 325 | 303 | 287 | 291 | 3,703 |
2)救急車搬送数(患者住所別)
市内 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 市外 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城東区 | 201 | 318 | 387 | 門真市 | 155 | 229 | 324 |
鶴見区 | 192 | 278 | 331 | 守口市 | 252 | 347 | 428 |
旭区 | 103 | 200 | 203 | 大東市 | 140 | 247 | 294 |
都島区 | 37 | 87 | 75 | 寝屋川市 | 112 | 190 | 227 |
東淀川区 | 38 | 150 | 154 | 東大阪市 | 271 | 422 | 522 |
生野区 | 35 | 74 | 99 | 四条畷市 | 64 | 117 | 144 |
東成区 | 38 | 86 | 104 | 八尾市 | 40 | 58 | 43 |
平野区 | 14 | 63 | 52 | 枚方市 | 2 | 18 | 8 |
東住吉区 | 6 | 20 | 13 | 豊中市 | 4 | 4 | |
淀川区 | 16 | 30 | 12 | その他 | 77 | 148 | 161 |
その他 | 53 | 196 | 118 | 小計 | 1,113 | 1,780 | 2,155 |
小計 | 733 | 1,502 | 1,548 | 計 | 1,846 | 3,282 | 3,703 |
3)救急車搬送数のうち入院患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 38 | 51 | 41 | 30 | 32 | 29 | 64 | 47 | 56 | 59 | 54 | 62 | 563 |
2022年度 | 64 | 51 | 55 | 52 | 45 | 50 | 55 | 67 | 78 | 86 | 62 | 35 | 700 |
2023年度 | 36 | 49 | 46 | 67 | 57 | 60 | 67 | 63 | 71 | 86 | 63 | 78 | 743 |
5.入院疾患統計
-
2023年度 入院主病名 上位20位
計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 514 | 71 | 100 | 95 | 77 | 46 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | 72 |
急性気管支肺炎 | 489 | 39 | 83 | 82 | 51 | 30 | 29 | 31 | 27 | 30 | 23 | 24 | 40 |
熱性けいれん | 249 | 12 | 22 | 30 | 29 | 29 | 24 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 206 | 3 | 23 | 53 | 45 | 21 | 6 | 5 | 13 | 17 | 20 | ||
気管支喘息 | 183 | 17 | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 26 | 22 | 20 | 10 | 18 | 10 |
急性気管支炎 | 163 | 16 | 21 | 20 | 23 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 3 | 8 |
喘息性気管支炎 | 138 | 13 | 14 | 17 | 21 | 7 | 20 | 14 | 5 | 2 | 10 | 8 | 7 |
細菌感染症(詳細不明) | 125 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | 19 | 10 |
インフルエンザ | 122 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28 | 25 | 28 | 22 | 8 | |||
感染性胃腸炎 | 117 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 11 | 17 | 18 | 17 | 9 | 11 |
熱性けいれん(インフルエンザ) <けいれん重積含む> | 108 | 6 | 13 | 18 | 24 | 24 | 16 | 7 | |||||
COVID-19 | 92 | 8 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | |
川崎病 | 89 | 7 | 11 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 |
アデノウイルス感染症 | 79 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
急性腎盂腎炎(尿路感染症) | 74 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 |
ノロウイルス性腸炎 | 72 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 19 | 20 | 10 | ||||
食物アレルギー | 52 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
熱性けいれん(突発性発疹)<けいれん重積含む> | 50 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 |
アナフィラキシー(ショック) | 47 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
ケトン性低血糖症 | 43 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | |
てんかん | 43 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
急性喉頭気管気管支炎 | 43 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 |